Razor
Erleben Sie perfektes Offroad-Vergnügen. Das Razor bietet alles was es dazu braucht. Eine sportliche Fahrgeometrie und zuverlässige Komponenten runden das ganze ab.
Ausstattung
Razor - Rahmen / Sattel / Vorbau
| Rahmen | 26" Alloy Frame |
| Sattelstütze | 27,2 x 300 Steel E.D. Black |
| Sattel | Cionlli MTB |
| Lenker | Steel E.D. Black 660 mm |
| Vorbau | Steel E.D. Black |
| Farbe | Black |
Federung / Bremsen / Räder
| Gabel | MJ323L Suspension Fork |
| Federweg | 50 mm |
| Bremsen | Apse NT210 Alloy V-Brake, Linear Spring |
| Bremshebel | Apse 428D, 4-Finger |
| Reifen | KENDA K1027 26 x 2.1 |
| Felge | PH-XLM-01 26 Alloy |
| Vordere Nabe | SF-HB03 Steel E.D. Black w. QR |
| Hintere Nabe | SF-HB01R Steel E.D. Black |
| Speichen | Stainless |
Razor - Antrieb / Schaltung
| CRC | 4801195 |
| Steuersatz | Neco H-841 Steel 1 1/8" |
| Tretlager | FP-B908N 68x122.5 mm |
| Kurbelgarnitur | GS 42/34/24 Steel silver/black |
| Kette | KMC Z6 |
| Pedale | FP-804 plastic |
| Umwerfer | Shimano FD-TZ-500 |
| Schaltwerk | Shimano RD-TZ500 6 Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-RV300 Revo Shifter |
| Kassette | KDF-611 Steel 14-28 black |
Geometrie
A:Lenkwinkel
B:Sitzrohrwinkel
C:Oberrohrlänge
D:Kettenstrebenlänge
F:Radstand
Beim Kauf eines neuen Fahrrades ist die Wahl der richtigen Rahmengrösse ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Ein Fahrrad muss passen, damit man sich wohl fühlt. Ihre Körpergrösse entscheidet über die Rahmengrösse Ihres Fahrrades. Bei deren Auswahl lassen Sie sich bitte vom Fachhändler beraten. Ihr Wohlbefinden und Ihre Leistungsfähigkeit beim Fahren hängen letzlich und gan besonders von einer optimalen Sitzposition ab. Weitere Informationen zur Grössenanpassung finden Sie auch in unserem Benützerhandbuch auf Seite 5.
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | UPC Code |
| 17" | 71.5° | 72.5° | 570 | 425 | - | 1034.9 | - | - | 4710898131880 |