XCM700
Dieses Allround-Mountainbike mit der neuen Cues 1 x 10 Schaltung und der sportlicher Rahmengeometrie bedeutet Fahrvergnügen pur für den sportlichen Mountainbiker.
Ausstattung
Rahmen / Sattel / Vorbau
| Rahmen | 27.5" 6061 Alu Frame |
| Sattelstütze | Alloy 27.2 x 350 |
| Sattel | Cionlli MTB |
| Lenker | HL MTB Alloy 9 Deg. 640 mm |
| Vorbau | HL Alloy 90 mm 10° |
| Farbe | anthrazit |
Federung / Bremsen / Räder
| Gabel | RST GILA mit Lockout |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Tektro HD-M275 hydraulic Disc Brake |
| Bremshebel | Tektro HD-M275 |
| Reifen | DURO, 27.5x2.1 30 TPI |
| Felge | XLM-31 27.5 alloy |
| Vordere Nabe | KT-K68F Alloy Disc Hub |
| Hintere Nabe | KT-K68R Alloy Disc Hub |
| Speichen | Stainless |
Antrieb / Schaltung
| CRC | 16" 2752836 / 18" 2752837 |
| Steuersatz | FP-H813PL A-head |
| Tretlager | FP-B902-2PL seal bearing 68x121 |
| Kubelgarnitur | Samox Stahl/Alu 42/34/24 |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Pedale | FP-915 |
| Umwerfer | Shimano FD-TY700 |
| Schaltwerk | Shimano RD-M360 Acera |
| Schalthebel | Shimano SL-M315 |
| Kassette | Shimano CS-HG31-8 |
Geometrie
A:Lenkwinkel
B:Sitzrohrwinkel
C:Oberrohrlänge
D:Kettenstrebenlänge
F:Radstand
Beim Kauf eines neuen Fahrrades ist die Wahl der richtigen Rahmengrösse ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Ein Fahrrad muss passen, damit man sich wohl fühlt. Ihre Körpergrösse entscheidet über die Rahmengrösse Ihres Fahrrades. Bei deren Auswahl lassen Sie sich bitte vom Fachhändler beraten. Ihr Wohlbefinden und Ihre Leistungsfähigkeit beim Fahren hängen letzlich und gan besonders von einer optimalen Sitzposition ab. Weitere Informationen zur Grössenanpassung finden Sie auch in unserem Benützerhandbuch auf Seite 5.
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | UPC Code |
| 19" | 70° | 73.0° | 615 | 455 | - | 123.8 | - | - | 4710898131897 |